Профессиональные дисплеи для видеостен
LFD панель Samsung 46" UD46E-A
Впечаталяющие видеостены, сконструированные из высококлассных широкоформатных дисплеев Samsung UD46E-A с тонким швом (3.5 мм), обеспечивают гладкое и цельное воспроизведение видеоинформации. Разнообразный контент, поданный в поразительных цветах с высоким разрешением, очарует покупателей и незабываемым образом донесет эффективное по своему воздействию сообщение.
| Анкета для расчета видеостены |
|
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Диагональ панелей | 46" |
| Толщина рамки (мм) | Верхняя и левая рамки: 2.3 мм, Нижняя и правая рамки: 1.2 мм |
| Толщина стыка (мм) | 3.5 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Тип ЖК-матрицы | 60Hz D-LED DID |
| Разрешение (px) | 1920 x 1080 |
| Яркость (кд/м2) | 700 |
| Контрастность статическая | 3500:1 |
| Время отклика (мс) | 8 |
| Наличие встроенного медиаплеера | Нет |
| Слот расширения под внешний медиаплеер | Есть |
| Модель внешнего медиаплеера | SBB-D |
| Количество цветов | 8 бит - 16.7 млн |
| Углы обзора | 178°/178° |
| Интерфейсы видео (Input) | Display Port / HDMI x 2 / DVI / VGA / RS232С / RJ45 x 1 / Стерео мини Jack |
| Интерфейсы видео (Output) | Display Port |
| Встроенные динамики | Нет |
| Встроенный Wi-Fi | Нет |
| Слот под SD-карту | Нет |
| Время работы | 24/7 |
| Объединение панелей в видеостену по "цепочке" | Daisy Chain DP 1.2 UHD |
| Стандарт крепления на стену VESA, мм | 600 x 400 |
| Дополнительные особенности | Поворот панели / Поворот изображения / Блокировка кнопок / Автовыбор источника сигнала и восстановление / Датчик температуры / Поддержка подключения типа "цепочка" (10 x 10) |
| Габариты (мм) | 1024 x 57.6 x 113.6 |
| Гарантия | 3 года гарантии |
Впечаталяющие видеостены, сконструированные из высококлассных широкоформатных дисплеев Samsung UD46E-A с тонким швом (3.5 мм), обеспечивают гладкое и цельное воспроизведение видеоинформации. Разнообразный контент, поданный в поразительных цветах с высоким разрешением, очарует покупателей и незабываемым образом донесет эффективное по своему воздействию сообщение.